name Door
type    obstacle
shadow	     0
health  20
noatflash 1
nolife  1
nomove  1
subject_to_wall  0
subject_to_obstacle 0
subject_to_platform 0

palette data/chars/misc/doorpal.gif

anim	fall
	loop	0
	delay	5
	offset	30 145
	movea	5
	move	10
	frame	data/chars/misc/door-01.gif
	delay	5
	offset	30 145
	movez	0
	movea	0
	move	10
	frame	data/chars/misc/door-01.gif
	delay	5
	offset	30 145
	movez	0
	movea	0
	move	10
	frame	data/chars/misc/door-01.gif
		
anim	idle
	loop	0
	delay	5
	offset	30 145
	bbox	0 0 68 168
	frame	data/chars/misc/door-00.gif
		
#|edited by openBor Stats v 0.39
		
